金宇新天地
在售 住宅12000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-01-25 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-12-21 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-12-14 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-12-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-12-02 | -- | 37000元/㎡ | -- | |
2019-09-21 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-09-19 | -- | 37000元/㎡ | -- | |
2019-09-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-09-05 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2019-07-27 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-02-23 | -- | 40000元/㎡ | -- |
展开 收起